0.3カラット ダイヤモンド買取相場表です。
0.3カラットの価格相場表
ダイヤモンド0.3カラットのラウンドブリリアントカットの買取価格相場表です。
ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
クラリティ:【VVS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 48,700 | 45,800 | 40,300 |
E | 43,000 | 41,700 | 36,700 |
F | 40,100 | 38,900 | 34,200 |
G | 39,300 | 38,100 | 33,500 |
H | 35,800 | 34,700 | 30,600 |
I | 32,900 | 32,000 | 28,100 |
J | 30,100 | 29,200 | 25,700 |
クラリティ:【VVS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 44,400 | 41,800 | 36,700 |
E | 40,100 | 38,900 | 34,200 |
F | 37,300 | 36,100 | 31,800 |
G | 35,800 | 34,700 | 30,600 |
H | 34,400 | 33,300 | 29,300 |
I | 32,900 | 32,000 | 28,100 |
J | 30,100 | 29,200 | 25,700 |
クラリティ:【VS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 41,600 | 40,300 | 35,500 |
E | 38,700 | 37,500 | 33,000 |
F | 35,800 | 34,700 | 30,600 |
G | 34,400 | 33,300 | 29,300 |
H | 32,900 | 32,000 | 28,100 |
I | 31,500 | 30,600 | 26,900 |
J | 28,600 | 27,800 | 24,400 |
クラリティ:【VS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 40,100 | 37,700 | 33,200 |
E | 37,300 | 36,100 | 31,800 |
F | 34,400 | 33,300 | 29,300 |
G | 32,900 | 32,000 | 28,100 |
H | 32,700 | 31,700 | 27,900 |
I | 31,500 | 30,600 | 26,900 |
J | 28,600 | 27,800 | 24,400 |
クラリティ:【SI1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 37,600 | 35,400 | 31,100 |
E | 36,200 | 35,100 | 30,900 |
F | 34,700 | 33,700 | 29,600 |
G | 33,300 | 32,300 | 28,400 |
H | 31,800 | 30,900 | 27,200 |
I | 30,400 | 29,500 | 25,900 |
J | 27,500 | 26,700 | 23,500 |
クラリティ:【SI2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 33,200 | 31,200 | 27,400 |
E | 31,800 | 30,900 | 27,200 |
F | 30,500 | 29,600 | 26,000 |
G | 29,200 | 28,300 | 24,900 |
H | 27,800 | 27,000 | 23,800 |
I | 26,500 | 25,700 | 22,600 |
J | 23,900 | 23,100 | 20,400 |
カラット別 ダイヤモンド価格相場表
■注意事項、買取に必要なもの
運転免許証・保険証など、現住所が確認できる身分証明書が必要になります。
※未成年の方からの買取については、現在対応しておりません。予めご了承ください。
※未成年の方からの買取については、現在対応しておりません。予めご了承ください。
買取ブランド PICKUP
高級ブランドから人気の最新ブランドまで幅広く取り扱っております。
ブランド買取ならダイヤモンドセブン新宿歌舞伎町店にお任せください。
ブランド買取ならダイヤモンドセブン新宿歌舞伎町店にお任せください。