0.7カラット ダイヤモンド買取相場表です。
0.7カラットの価格相場表
ダイヤモンド0.7カラットのラウンドブリリアントカットの買取価格相場表です。
ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
クラリティ:【VVS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 258,800 | 243,300 | 214,100 |
E | 224,100 | 210,700 | 185,400 |
F | 208,300 | 195,800 | 172,300 |
G | 192,500 | 181,000 | 159,300 |
H | 176,800 | 166,100 | 146,200 |
I | 145,200 | 136,500 | 120,100 |
J | 113,600 | 106,800 | 94,000 |
クラリティ:【VVS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 221,000 | 207,700 | 182,800 |
D | 208,300 | 195,800 | 172,300 |
E | 186,200 | 175,000 | 154,000 |
F | 173,600 | 163,200 | 143,600 |
G | 157,800 | 148,300 | 130,500 |
I | 135,700 | 127,600 | 112,200 |
J | 104,100 | 97,900 | 86,100 |
クラリティ:【VS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 205,200 | 192,900 | 169,700 |
E | 192,500 | 181,000 | 159,300 |
F | 176,800 | 166,100 | 146,200 |
G | 164,100 | 154,300 | 135,800 |
H | 148,300 | 139,400 | 122,700 |
I | 129,400 | 121,600 | 107,000 |
J | 101,000 | 94,900 | 83,500 |
クラリティ:【VS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 192,500 | 181,000 | 159,300 |
E | 179,900 | 169,100 | 148,800 |
F | 167,300 | 157,200 | 138,400 |
G | 151,500 | 142,400 | 125,300 |
H | 138,900 | 130,500 | 114,900 |
I | 123,100 | 115,700 | 101,800 |
J | 97,800 | 91,900 | 80,900 |
クラリティ:【SI1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 167,300 | 157,200 | 138,400 |
E | 157,800 | 148,300 | 130,500 |
F | 151,500 | 142,400 | 125,300 |
G | 138,900 | 130,500 | 114,900 |
H | 129,400 | 121,600 | 107,000 |
I | 113,600 | 106,800 | 94,000 |
J | 91,500 | 86,000 | 75,700 |
クラリティ:【SI2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 134,700 | 126,600 | 111,400 |
E | 128,700 | 121,000 | 106,400 |
F | 122,700 | 115,300 | 101,500 |
G | 113,700 | 106,900 | 94,100 |
H | 104,700 | 98,400 | 86,600 |
I | 89,800 | 84,400 | 74,200 |
J | 80,800 | 75,900 | 66,800 |
カラット別 ダイヤモンド価格相場表
■注意事項、買取に必要なもの
運転免許証・保険証など、現住所が確認できる身分証明書が必要になります。
※未成年の方からの買取については、現在対応しておりません。予めご了承ください。
※未成年の方からの買取については、現在対応しておりません。予めご了承ください。
買取ブランド PICKUP
高級ブランドから人気の最新ブランドまで幅広く取り扱っております。
ブランド買取ならダイヤモンドセブン新宿歌舞伎町店にお任せください。
ブランド買取ならダイヤモンドセブン新宿歌舞伎町店にお任せください。