1カラット ダイヤモンド買取相場表です。
1カラットの価格相場表
ダイヤモンド1カラットのラウンドブリリアントカットの買取価格相場表です。
ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
クラリティ:【VVS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 785,300 | 772,400 | 635,700 |
E | 666,400 | 613,100 | 539,500 |
F | 539,100 | 495,900 | 436,400 |
G | 471,100 | 433,400 | 381,400 |
H | 394,700 | 363,100 | 319,600 |
I | 335,300 | 308,500 | 271,400 |
J | 280,100 | 257,700 | 226,800 |
クラリティ:【VVS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 687,600 | 632,600 | 556,700 |
D | 539,100 | 495,900 | 436,400 |
E | 479,600 | 441,300 | 388,300 |
F | 428,700 | 394,400 | 347,100 |
G | 365,000 | 335,800 | 285,500 |
I | 309,800 | 285,000 | 250,800 |
J | 271,600 | 249,900 | 219,900 |
クラリティ:【VS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 547,500 | 503,700 | 443,300 |
E | 479,600 | 441,300 | 388,300 |
F | 437,200 | 402,200 | 353,900 |
G | 377,700 | 347,500 | 305,800 |
H | 339,500 | 312,400 | 274,900 |
I | 301,300 | 277,200 | 244,000 |
J | 263,100 | 242,100 | 213,000 |
クラリティ:【VS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 479,600 | 441,300 | 388,300 |
E | 424,400 | 390,500 | 343,600 |
F | 382,000 | 351,400 | 309,300 |
G | 356,500 | 328,000 | 288,600 |
H | 322,600 | 296,800 | 261,100 |
I | 288,600 | 265,500 | 233,600 |
J | 247,000 | 227,200 | 200,000 |
クラリティ:【SI1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 318,300 | 292,800 | 257,700 |
E | 307,300 | 282,900 | 248,800 |
F | 296,400 | 272,600 | 239,900 |
G | 281,700 | 259,200 | 228,100 |
H | 256,100 | 235,600 | 207,300 |
I | 237,800 | 218,800 | 192,500 |
J | 202,300 | 186,100 | 163,800 |
クラリティ:【SI2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 259,900 | 239,100 | 210,400 |
E | 245,900 | 226,200 | 199,000 |
F | 238,800 | 219,700 | 193,400 |
G | 221,400 | 203,700 | 197,300 |
H | 211,200 | 194,300 | 171,000 |
I | 197,600 | 181,800 | 160,000 |
J | 172,500 | 158,700 | 139,600 |
カラット別 ダイヤモンド価格相場表
■注意事項、買取に必要なもの
運転免許証・保険証など、現住所が確認できる身分証明書が必要になります。
※未成年の方からの買取については、現在対応しておりません。予めご了承ください。
※未成年の方からの買取については、現在対応しておりません。予めご了承ください。
買取ブランド PICKUP
高級ブランドから人気の最新ブランドまで幅広く取り扱っております。
ブランド買取ならダイヤモンドセブン新宿歌舞伎町店にお任せください。
ブランド買取ならダイヤモンドセブン新宿歌舞伎町店にお任せください。