3カラット ダイヤモンド買取相場表です。
3カラットの価格相場表
ダイヤモンド3カラットのラウンドブリリアントカットの買取価格相場表です。
ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
クラリティ:【VVS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 8,468,500 | 6,605,400 | 5,812,800 |
E | 7,258,700 | 6,315,100 | 5,557,300 |
F | 6,112,600 | 4,767,800 | 4,195,700 |
G | 4,706,300 | 4,329,800 | 3,810,200 |
H | 3,693,400 | 3,397,900 | 2,990,200 |
I | 2,754,600 | 2,534,200 | 2,230,100 |
J | 2,149,300 | 1,977,400 | 1,740,100 |
クラリティ:【VVS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 7,016,300 | 5,472,700 | 4,816,000 |
D | 5,929,200 | 4,862,000 | 4,278,500 |
E | 5,144,800 | 4,012,900 | 3,531,400 |
F | 4,113,400 | 3,784,300 | 3,330,200 |
G | 3,335,200 | 3,068,400 | 2,700,100 |
I | 2,618,700 | 2,409,200 | 2,120,100 |
J | 2,124,600 | 1,954,600 | 1,720,100 |
クラリティ:【VS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 5,908,900 | 5,140,700 | 4,523,800 |
E | 5,170,200 | 4,756,600 | 4,185,800 |
F | 4,329,800 | 3,983,400 | 3,505,400 |
G | 3,668,000 | 3,375,200 | 2,970,200 |
H | 3,051,100 | 2,807,000 | 2,470,,100 |
I | 2,445,800 | 2,250,100 | 1,980,100 |
J | 2,013,00 | 1,852,400 | 1,630,100 |
クラリティ:【VS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 4,446,900 | 4,091,200 | 3,600,200 |
E | 4,088,700 | 3,761,600 | 3,310,200 |
F | 3,718,100 | 3,420,700 | 3,010,200 |
G | 3,051,100 | 2,807,000 | 2,470,100 |
H | 2,507,500 | 2,306,900 | 2,030,100 |
I | 2,099,900 | 1,931,900 | 1,700,100 |
J | 1,729,300 | 1,591,000 | 1,400,100 |
クラリティ:【SI1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 2,992,600 | 2,753,200 | 2,422,800 |
E | 2,737,900 | 2,518,900 | 2,216,600 |
F | 2,483,200 | 2,284,600 | 2,010,400 |
G | 2,292,200 | 2,131,700 | 1,875,900 |
H | 1,973,800 | 1,875,100 | 1,650,100 |
I | 1,667,600 | 1,584,200 | 1,394,100 |
J | 1,482,300 | 1,408,200 | 1,239,200 |
クラリティ:【SI2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1,811,400 | 1,666,400 | 1,466,500 |
E | 1,756,500 | 1,615,900 | 1,422,000 |
F | 1,701,600 | 1,565,400 | 1,377,600 |
G | 1,490,800 | 1,371,500 | 1,206,900 |
H | 1,384,300 | 1,273,600 | 1,120,700 |
I | 1,175,600 | 1,081,500 | 951,700 |
J | 1,073,400 | 987,500 | 869,000 |
カラット別 ダイヤモンド価格相場表
■注意事項、買取に必要なもの
運転免許証・保険証など、現住所が確認できる身分証明書が必要になります。
※未成年の方からの買取については、現在対応しておりません。予めご了承ください。
※未成年の方からの買取については、現在対応しておりません。予めご了承ください。
買取ブランド PICKUP
高級ブランドから人気の最新ブランドまで幅広く取り扱っております。
ブランド買取ならダイヤモンドセブン新宿歌舞伎町店にお任せください。
ブランド買取ならダイヤモンドセブン新宿歌舞伎町店にお任せください。